Apartman se nalazi u naselju Rudeš, Zagrebačka cesta, a od centra grada je udaljen je 30 min tako da su vam sve zanimljivosti i događanja nadohvat ruke. Apartman je u novoizgrađenoj zgradi, uredan i održavan. U apartmanu je zabranjeno pušenje i držanje kućnih ljubimaca.
Nalazi se na 2.katu, ukupne površine 40 m2. Sastoji se od hodnika, kupatila, kuhinje, dnevnog boravka (s pomoćnim ležajem) i spavaće sobe (bračni krevet). Apartman je moderno opremljen u crvenim i bijelim tonovima s bežićnim pristupom internetu i klima uređajem.
Transfer od aerodroma ili kolodvora do apartmana je besplatan (dolazimo po goste).
Prijava: 14:00h - 21:00h
Odjava: 11:00h
| 2020 prosinca |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2021 siječnja |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2021 veljače |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2021 ožujka |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2021 travnja |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2021 svibnja |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2021 lipnja |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2021 srpnja |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2021 kolovoza |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2021 rujna |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2021 listopada |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2021 studenog |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Br. osoba | 01.01.-31.01. | 01.02.-30.11. | 01.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 € | 40 € | 50 € |
| 2 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 3 | 70 € | 60 € | 70 € |