The apartment is located in the residential area Kajzerica, near the horse tracks, within 45 minutes from the city centre, so that all the interesting sights and events are very accessible. The apartment is in a recently built building, clean and regularly maintained. Smoking and keeping animals is not allowed inside the apartment.
It's on the 3rd floor with a total surface of 45 sqm.It has a hallway, bathroom, kitchen, living room (with an extra bed), spousal bedroom and a large balcony. The apartment is modern equipped, with the colours red and ochre as dominant colours, a WIFI access and air-conditioning.
The transfer from the airport or train station to the apartment is free of charge (we take care to receive the guests).
Check-in: 2pm – 9pm
Check-out: 11am
| 2020 December |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2021 January |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2021 February |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2021 March |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2021 April |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2021 May |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2021 June |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2021 July |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2021 August |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2021 September |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2021 October |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2021 November |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Number of persons | 01.01.-31.01. | 01.02.-30.11. | 01.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 € | 40 € | 50 € |
| 2 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 3 | 70 € | 60 € | 70 € |